本ページでは、弊社の安定供給に関連する下記の情報を開示しております。
項目 | 更新頻度 | ファイル |
---|---|---|
製造販売する品目の製造業者名 | 都度 | |
製造販売する品目の原薬に係る製造国、原薬の複数の購買先 | ||
共同開発され承認取得した品目の共同開発先企業名 | ||
「安定供給体制等を指標とした情報提供項目に関する情報提供ページ」(厚生労働省ウェブサイト)における安定供給体制等に関する情報 | 都度 | |
「ジェネリック医薬品供給ガイドライン」に準拠した安定供給マニュアルの作成と運用 | ||
後発品の安定供給のための予備対応力の確保の具体的対応方法 | 4半期の初月の4期毎 (年4回:4月、 7月、10月、1月) |
|
製造販売する後発品の供給実績に係る具体的対応方法 | 4半期の初月の4期毎 (年4回:4月、 7月、10月、1月) |
令和6年3月29日付 医政産情企発0329第7号「「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドライン」の策定について」に基づく公開